📢 活動公告
「115年度 AI 新銳選拔」初審作業已順利完成!
本次選拔自徵件啟動以來,獲得來自企業、大專校院及自組團隊踴躍參與。經初審委員依提案內容進行專業審查,綜合評估團隊之技術能力、創新性、產業應用潛力及提案完整度等面向,共計43件提案通過初審,進入下一階段。
接下來將安排通過初審之團隊與需求企業進行交流,透過雙方交流及意見回饋,協助團隊進一步檢視與優化提案內容,提升解決方案之完整度及產業應用可行性。
相關活動時程、參與方式及注意事項,將另行以電子郵件通知各團隊,敬請留意報名時所填寫之聯絡信箱。
初審通過名單
以下名單依團隊名稱筆畫順序排序(名單排序僅供公告使用):
| 項次 | 團隊名稱 | 提案/計畫名稱 | 領域 | 應用市場 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DataAgent | SupplyGuard Agent:軟體供應鏈漏洞智慧研判與主動通報 Agent | Agentic AI | 智慧商務 |
| 2 | Exosome Targeting Lab | AGI-Ab agent (通用人工智慧抗體研發代理人) | Agentic AI | 智慧醫療 |
| 3 | GoVision | OmniReason | Agentic AI | 智慧城市 |
| 4 | G-SDSL | G-SDSL-AI 高權限資安處置保證層 | 資安防護 | 其他應用市場 |
| 5 | Taigi AI Labs Teams | 台語 LLM / Agentic AI 照護與客服助理 | 語言模型(LLM/SLM) | 智慧醫療 |
| 6 | YZUAILAB | MitoGPT-粒線體基因組智慧問答與自主擴充分析系統 | 語言模型(LLM/SLM) | 其他應用市場 |
| 7 | 士芃科技 | 建築工程 AI 執行平台與未來虛擬營造廠基礎作業系統 | Agentic AI | 其他應用市場 |
| 8 | 大綜電腦系統股份有限公司 | AI 購物管家—打造電商與消費者雙贏的智慧購物體驗 | Agentic AI | 智慧商務 |
| 9 | 中山醫學大學附設醫院 | 智能輔助院內感染監測 | Agentic AI | 智慧醫療 |
| 10 | 中原大學(量子運算中心) | 量子啟發式 AI 金融風控特徵選取平台 | 量子運算 | 智慧商務 |
| 11 | 主張數據股份有限公司 | Omni AI 智慧營運協作平台:企業流程自動化與可稽核決策支援 | Agentic AI | 其他應用市場 |
| 12 | 可信智慧整合有限公司 | SVG (Silicon Verdict Gate) 矽 AI 幻覺指令裁決閘 | Physical AI | 智慧製造 |
| 13 | 台北科技大學(金融資通安全研究室) | 醫療超音波影像識別增強及智慧報告生成與影像隱私增強技術研究 | 語言模型(LLM/SLM) | 智慧醫療 |
| 14 | 正向演繹科技 | Orthotropy 成長情報判斷引擎 | Agentic AI | 智慧商務 |
| 15 | 全穎智聯有限公司 (SMANEX CO., LTD) | AI智慧商圈互動導流與消費分析平台 | Edge AI | 智慧城市 |
| 16 | 吉格線股份有限公司 | AI醫療語音代理系統—可控式 AI 於醫療服務流程之實證 | Agentic AI | 智慧醫療 |
| 17 | 安可日子股份有限公司 | 鐵粉群 Agentic 營運系統 | Agentic AI | 其他應用市場 |
| 18 | 安圖科技有限公司 | MailGraph 郵件承諾圖譜 | Agentic AI | 其他應用市場 |
| 19 | 艾比互動娛樂有限公司 | AI Agent 資安 SOC—異常設備識別與主動聯繫機制 | 資安防護 | 智慧商務 |
| 20 | 艾斯伯特資訊有限公司 | 匠識——製造業老師傅經驗傳承之領域LLM智慧問答系統 | 語言模型(LLM/SLM) | 智慧製造 |
| 21 | 奇鋒國際有限公司 | PeakQi AI導入編譯器 30分鐘把老闆腦中的流程編譯成10天可上線的AI員工 | Agentic AI | 智慧商務 |
| 22 | 拉普拉斯智能科技股份有限公司 | Akashic 智慧平台 | Agentic AI | 其他應用市場 |
| 23 | 果友科技有限公司 | Hui.AI 可溯源智慧醫療助理 | Agentic AI | 智慧醫療 |
| 24 | 矽基崛起有限公司 | 消費者沙盒 企業智慧營運・決策支援 Agent | Agentic AI | 智慧商務 |
| 25 | 社群洞察股份有限公司 | Keepm:人機協作專案調度平台 | 語言模型(LLM/SLM) | 其他應用市場 |
| 26 | 采鑛數據科技股份有限公司 | 基於開源模型與詮釋資料之即時數據分析Agent | Agentic AI | 其他應用市場 |
| 27 | 咪咪科技有限公司 | AI 驅動療育機構營運自動化與全時照護生態系 | Agentic AI | 智慧醫療 |
| 28 | 洞視科技有限公司 | AI 混料預警系統——螺絲產線 Physical AI 即時辨識、攔截與追溯 | Physical AI | 智慧製造 |
| 29 | 耐銳利科技股份有限公司 | AI客服流程生成與快速導入 | Agentic AI | 智慧商務 |
| 30 | 凌典科技有限公司 | 智慧飯店搶單系統 | Agentic AI | 智慧旅宿 |
| 31 | 宸核股份有限公司 | 智慧居家照護韌性排班引擎 | Agentic AI | 智慧醫療 |
| 32 | 逆轉科技 | SWT 營運飛輪OF-中小企業 Agentic AI 營運系統 | Agentic AI | 其他應用市場 |
| 33 | 國立屏東大學量子運算中心 | Q-HeartHF-以仁寶 CGA 量子啟發式最佳化驅動之心臟衰竭死亡風險預測平台 | 量子運算 | 智慧商務 |
| 34 | 莫比機器人股份有限公司 | JustAgent-零售電商多智慧代理協作應用服務 | Agentic AI | 其他應用市場 |
| 35 | 智能淬鍊 | Thema Mind / 思脈智研 | Agentic AI | 其他應用市場 |
| 36 | 智慧方案股份有限公司 | EgentHub 智慧製造「老師傅經驗傳承」AI 助理系統 | Agentic AI | 智慧製造 |
| 37 | 智慧價值股份有限公司 | 一鍵佈署AI系統框架——企業AI平台快速落地系統 | Agentic AI | 其他應用市場 |
| 38 | 絕對可能有限公司 | 多語字幕語境與專名風險判讀模組 | 語言模型(LLM/SLM) | 其他應用市場 |
| 39 | 詠鋐智能股份有限公司 | Tukey GPT — 設備預知保養工業 AI Agent | Agentic AI | 智慧製造 |
| 40 | 睿加科技股份有限公司 | GROWTH SIGNAL基於 Agentic AI企業技術成長判讀計畫 | Agentic AI | 其他應用市場 |
| 41 | 慧演智能股份有限公司 | AI 智慧排班與營運作業規劃系統 | Agentic AI | 智慧旅宿 |
| 42 | 憶象股份有限公司 | Memorence Operagents人工工站 AI 作業引導與即時檢查實證 | Agentic AI | 智慧製造 |
| 43 | 醫學王 | 醫學王-AI健康情境學習遊戲系統 | Agentic AI | 智慧醫療 |
感謝各位踴躍參與「115 年 AI 新銳選拔專案說明會」!若您未能參與當天說明會,或希望再次了解專案機制、提案方向、報名流程及企業關注重點,我們已將說明會完整錄影提供線上觀看,歡迎自行參閱。期待透過本次說明內容,協助您掌握提案重點,完成報名準備,誠摯邀請對 AI 創新應用有興趣的新創團隊、企業團隊及大專校院團隊踴躍參與「115 年 AI 新銳選拔專案」。
說明會錄影連結:
👉 AI 新銳選拔專案說明會
- 📅 日期:日期:115年7月17日(星期五)
- 🕥 時間:上午10:30-12:00
- 📍 地點:臺北市松山區八德路三段2號B1
👉 專案聯絡窗口
- 楊小姐|jenice@mail.tca.org.tw|(02)2570-6337 #9960
- 張小姐|una_chang@mail.tca.org.tw|(02)2570-6337 #9808
🚀 誠摯邀請 AI 創新團隊,一起探索 AI 創新應用的更多可能!
數發部數產署年度重點專案「AI 新銳選拔」正式啟動,邀請新創團隊、企業團隊及大專校院團隊踴躍參與,透過 AI 創新技術與應用提案,有機會與
AMD、Cisco、LINE、Microsoft、NVIDIA、大同、仁寶、利凌、技嘉、凌羣、神通、遠傳及網擎等13家國內外指標企業交流互動,深入了解產業關注方向,探索更多合作契機。
為協助團隊快速掌握本次選拔重點,將辦理「AI 新銳選拔專案說明會」,介紹選拔機制、報名資格、提案方式及重要時程,並分享參與企業關注的 AI 技術方向與活動資源,協助團隊掌握提案重點,提升提案完整度。歡迎有興趣的團隊踴躍報名參加。
👉 AI 新銳選拔專案說明會
- 📅 日期:115年7月17日(星期五)
- 🕥 時間:上午10:30-12:00
- 📍 地點:臺北市松山區八德路三段2號B1
- 🔗 說明會報名:
👉 AI 新銳選拔報名資訊
- 📝 報名期間:即日起至115年8月4日(星期二)上午11時59分
- 🌐 線上報名:
📌 備註:
※ 說明會最終議程及活動資訊將於活動前寄送行前通知。
※ 如活動內容或時程有異動,將公告於活動網站最新消息。